Лиственница. Щит мебельный сорт А\Б (Ламель на всю длину изделия) | |||||||||
№ | наименование | Толщина
мм |
Ширина
мм |
Длина
мм |
Цена за
кВ.м. |
||||
1 | Мебельный щит А-В | 18 | 200-600 | 0,9-1,5 | 2136р. | ||||
2 | Мебельный щит А-В | 18 | 400-600 | 1,6-1,9 | 2190р. | ||||
3 | Мебельный щит А-В | 18 | 400-600 | 2,0-2,9 | 2530р. | ||||
4 | Мебельный щит А-В | 18 | 600 | 3,0-4,0 | 2830р. | ||||
5
6 |
Мебельный щит А-В
Мебельный щит А-В |
40
40 |
300-800
400-600 |
0,9-1,5
1,6-2,5 |
4576р.
5148р. |
||||
7
8 |
Мебельный щит А-В
Мебельный щит А-В |
40
40 |
600
600 |
2,6-2,9
3,0-4,0 |
5665р.
6200р. |
||||
9 | Площадки
Площадки |
40
40 |
1,0/1,2
1,0 |
1,0-1,5
2,0-3,0 |
4865р.
5435р.
|
||||
10 | Мебельный щит (тетива) | 50 | 300 | 2,5-4,0 | 2080р.м.п. | ||||
Лиственница. Щит мебельный сорт А\Б (Ламель сращенная по длине изделия) | |||||||||
№ | наименование | Толщина
мм |
Ширина
мм |
Длина
м |
Цена за
кВ.м. |
||||
1 | Мебельный щит | 18 | 200-600 | 1,0-4,2 | 1800р. | ||||
2 | Мебельный щит («Брус») | 40 | 300-600 | 0,8-3,0 | 3530р. | ||||
3 | Мебельный щит («Лес) | 40 | 300-600 | 3,0-4,2 | 3886р. | ||||
4 | Площадки | 40 | 1,0-1,2 | 1,2-3,0 | 3600р. | ||||
5 | Мебельный щит (тетива) | 50 | 300 | 2,5-5,0 | 1450м.п. | ||||
Ясень. Щит мебельный сорт А\Б (Ламель на всю длину изделия) | |||||||||
№ | наименование | Толщина
мм |
Ширина
мм |
Длина
мм |
Цена за
кВ.м. |
||||
1 | Мебельный щит А-Б | 18 | 400-600 | 0,9-1,5 | 4045р. | ||||
2 | Мебельный щит А-Б | 18 | 400-600 | 1,6-1,9 | 4310р. | ||||
3 | Мебельный щит А-Б | 18 | 400-600 | 2,0-2,5 | 4830р | ||||
4 | Мебельный щит А-Б | 18 | 400-600 | 2,6-2,9 | 5220р. | ||||
5 | Мебельный щит А-Б | 18 | 400-600 | 3,0-4,0 | 5875р. | ||||
6 | Мебельный щит А-Б | 40 | 300-600 | 0,9-1,5 | 8120р. | ||||
7 | Мебельный щит А-Б | 40 | 300-600 | 1,6-1,9 | 9280р. | ||||
8 | Мебельный щит А-Б | 40 | 300-600 | 2,0-2,5 | 10150р. | ||||
9 | Мебельный щит А-Б | 40 | 300-600 | 2,6-2,9 | 10750р. | ||||
10 | Мебельный щит А-Б | 40 | 300-600 | 3,0-4,0 | 12760р. | ||||
11 | Мебельный щит (тетива ) | 50 | 300 | 2,5-4,5 | 5450р.м.п. | ||||
12. Площадки. 40. 1100. 1.0 1.5 2.0м10300р.
Ясень. Щит мебельный сорт А\Б (Ламель сращенная по длине изделия) |
|||||||||
№ | наименование | Толщина
мм |
Ширина
мм |
Длина
мм |
Цена за
кВ.м. |
||||
1 | Мебельный щит А-Б | 18 | 400-600 | 2,5-4,2 | 3000р. | ||||
2 | Мебельный щит А-Б | 40 | 300-600 | 2,5-4,2 | 6380р. | ||||
3 | Мебельный щит (тетива) | 50 | 300 | 3,0-5,0 | 2830р. | ||||
Мебельный щит, Дуб (Кавказ)
Дуб. Щит мебельный сорт ЭКСТРА (Ламель на всю длину изделия) | |||||
№ | наименование | Толщина
мм |
Ширина
мм |
Длина
М. |
Цена за
кВ.м. |
1 | Мебельный щит А-Б | 18 | 200-600 | 0,9-1,5 | 5800р. |
2 | Мебельный щит А-Б | 18 | 200-600 | 1,6-1,9 | 6000р. |
3 | Мебельный щит А-Б | 18 | 300-600 | 2.0-2,5 | 6200р. |
4 | Мебельный щит А-Б | 18 | 300-600 | 2,6-3.0 | 6400р. |
5 | |||||
6 | Мебельный щит А-Б | 40 | 300-600 | 0,9-1,5 | 9300р. |
7 | Мебельный щит А-Б | 40 | 300-600 | 1,6-1,9 | 10450р. |
8 | Мебельный щит А-Б | 40 | 300-600 | 2.0-2,5 | 12750р. |
9 | Мебельный щит А-Б | 40 | 300-600 | 2,6-3.0 | 13000р. |
10 | |||||
11 | Меб.щит(тетива)(Д.В.) | 50 | 300 | 3,0-3,8 | 5440м\п |
12 | Площадки | 40 | 1000-1200 | 1,0-2.0м | 12200р. |
13 | |||||
Дуб. Щит мебельный сорт ПАРКЕТ (Ламель срощена по длине изделия) | |||||
|
|||||
№ | наименование | Толщина
мм |
Ширина
мм |
Длина
М. |
Цена за
кВ.м. |
1 | Мебельный щит | 20 | 200-600 | 1,5-3,0 | 2934р. |
2 | |||||
3 | |||||
4 | Мебельный щит | 40 | 300-600 | 0,9-3,0 | 6006р. |
5 | |||||
6 | |||||
7 | Площадки | 40 | 800-1000 | 1,0-3,0 | 6210р. |
8 | |||||
9 | Тетива | 50 | 300 | 2,5-6,0 | 2100р.м\п |
10 |